IaaS, PaaS und SaaS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus devops.straight8.de
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „IaaS, PaaS und SaaS sind Cloud-Computing-Modelle, die sich durch den Umfang der vom Anbieter verwalteten IT-Ressourcen unterscheiden. Sie bieten Flexibilität (IaaS), Entwicklungsplattformen (PaaS) oder fertige Anwendungen (SaaS) über das Internet, wodurch Unternehmen eigene Hardware-Wartungen reduzieren. * IaaS (Infrastructure-as-a-Service): Miete von virtueller Infrastruktur (Server, Speicher). * PaaS (Platform-as-a-Service): Bereitstellung einer Pla…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
IaaS, PaaS und SaaS sind Cloud-Computing-Modelle, die sich durch den Umfang der vom Anbieter verwalteten IT-Ressourcen unterscheiden. Sie bieten Flexibilität (IaaS), Entwicklungsplattformen (PaaS) oder fertige Anwendungen (SaaS) über das Internet, wodurch Unternehmen eigene Hardware-Wartungen reduzieren. | IaaS, PaaS und SaaS sind '''Cloud-Computing-Modelle, die sich durch den Umfang der vom Anbieter verwalteten IT-Ressourcen unterscheiden'''. Sie bieten Flexibilität (IaaS), Entwicklungsplattformen (PaaS) oder fertige Anwendungen (SaaS) über das Internet, wodurch Unternehmen eigene Hardware-Wartungen reduzieren. | ||
* IaaS (Infrastructure-as-a-Service): Miete von virtueller Infrastruktur (Server, Speicher). | * '''IaaS (Infrastructure-as-a-Service)''': Miete von virtueller Infrastruktur (Server, Speicher). | ||
* PaaS (Platform-as-a-Service): Bereitstellung einer Plattform zur Anwendungsentwicklung. | * '''PaaS (Platform-as-a-Service)''': Bereitstellung einer Plattform zur Anwendungsentwicklung. | ||
* SaaS (Software-as-a-Service): Nutzung fertiger Softwareanwendungen via Browser. | * '''SaaS (Software-as-a-Service)''': Nutzung fertiger Softwareanwendungen via Browser. | ||
Die wichtigsten Unterschiede: | Die wichtigsten Unterschiede: | ||
* IaaS (z.B. AWS, Azure VM): Nutzer verwaltet Betriebssysteme, Anwendungen und Daten, während der Anbieter für physische Server und Virtualisierung sorgt. Es bietet maximale Kontrolle. | * '''IaaS (z.B. AWS, Azure VM)''': Nutzer verwaltet Betriebssysteme, Anwendungen und Daten, während der Anbieter für physische Server und Virtualisierung sorgt. Es bietet maximale Kontrolle. | ||
* PaaS (z.B. Google App Engine, Heroku): Ideal für Entwickler. Anbieter kümmert sich um Infrastruktur und Laufzeitumgebung, Nutzer fokussiert sich auf die App. | * '''PaaS (z.B. Google App Engine, Heroku)''': Ideal für Entwickler. Anbieter kümmert sich um Infrastruktur und Laufzeitumgebung, Nutzer fokussiert sich auf die App. | ||
* SaaS (z.B. Salesforce, Microsoft 365, Dropbox): Das Rundum-sorglos-Paket. Der Anbieter übernimmt die gesamte Verwaltung, Sicherheit und Wartung. | * '''SaaS (z.B. Salesforce, Microsoft 365, Dropbox)''': Das Rundum-sorglos-Paket. Der Anbieter übernimmt die gesamte Verwaltung, Sicherheit und Wartung. | ||
Die Wahl hängt vom Bedarf an Kontrolle und Eigenverantwortung ab. | Die Wahl hängt vom Bedarf an Kontrolle und Eigenverantwortung ab. | ||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 15:43 Uhr
IaaS, PaaS und SaaS sind Cloud-Computing-Modelle, die sich durch den Umfang der vom Anbieter verwalteten IT-Ressourcen unterscheiden. Sie bieten Flexibilität (IaaS), Entwicklungsplattformen (PaaS) oder fertige Anwendungen (SaaS) über das Internet, wodurch Unternehmen eigene Hardware-Wartungen reduzieren.
- IaaS (Infrastructure-as-a-Service): Miete von virtueller Infrastruktur (Server, Speicher).
- PaaS (Platform-as-a-Service): Bereitstellung einer Plattform zur Anwendungsentwicklung.
- SaaS (Software-as-a-Service): Nutzung fertiger Softwareanwendungen via Browser.
Die wichtigsten Unterschiede:
- IaaS (z.B. AWS, Azure VM): Nutzer verwaltet Betriebssysteme, Anwendungen und Daten, während der Anbieter für physische Server und Virtualisierung sorgt. Es bietet maximale Kontrolle.
- PaaS (z.B. Google App Engine, Heroku): Ideal für Entwickler. Anbieter kümmert sich um Infrastruktur und Laufzeitumgebung, Nutzer fokussiert sich auf die App.
- SaaS (z.B. Salesforce, Microsoft 365, Dropbox): Das Rundum-sorglos-Paket. Der Anbieter übernimmt die gesamte Verwaltung, Sicherheit und Wartung.
Die Wahl hängt vom Bedarf an Kontrolle und Eigenverantwortung ab.